Results
| Team | Outcome |
|---|---|
| India | Win |
| New Zealand | Loss |
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| October 18, 2017 | 9:38 am | ODI | 2017 |
India
| Batting | M | INN | N.O | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | 1 | 1 | 1 | 78 | 23 | 12 | 3 |
| Shikhar Dhawan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohit Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajinkya Rahane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinesh Karthik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS Dhoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manish Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedar Jadhav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shardul Thakur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | M | INN | O | M | R | W |
|---|
New Zealand
| Batting | M | INN | N.O | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kane Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Boult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Guptill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Latham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Neesham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Nicholls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Santner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowling | M | INN | O | M | R | W |
|---|

